Inscritos
Total inscritos/as XXXVIII Sant Silvestre: 430
Apellidos | Nombre | Club | Sexo | Cat. |
Alonso | Hector | Club Triatló Basiliscus | Mas. | VETERANO A |
Segura Monterde | Josep Lluis | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Alcaraz Garcia | Jose Luis | Club Triatló Basiliscus | Mas. | VETERANO A |
Sanchez Sendil | Julio | Club Triatló Basiliscus | Mas. | VETERANO B |
Prats Feliu | Vicent | Club Triatló Basiliscus | Mas. | SUB23 |
Moliner | Jose Luis | Club Triatló Basiliscus | Mas. | VETERANO A |
Guasch Besalduch | Felipe | C. M. Sant Mateu | Mas. | VETERANO A |
Bensliman | Mohamed Achraf | Running Blo | Mas. | SUB23 |
Flos Fresquet | Carlos | Independiente | Mas. | SENIOR |
Flores Gellida | Jesus | Club Atletisme Baix Maestrat | Mas. | VETERANO B |
Marza Gil | Luis | Independiente | Mas. | SUB23 |
Martinez Sorando | Roberto | Independiente | Mas. | SENIOR |
Martinez Alvarez | Roberto | Bomberos Benicarlo | Mas. | VETERANO B |
Moya | Ximo | Club Triatló Basiliscus | Mas. | VETERANO A |
Jimenez Nebot | Carlos David | Club L'art Del Moble I La Fusta | Mas. | SENIOR |
Albiol ForÉs | Guillermo | Independiente | Mas. | VETERANO B |
Lores | Héctor | Club Triatló Basiliscus | Mas. | SENIOR |
Fabrega Branchat | Juanjo | Independiente | Mas. | VETERANO B |
Cristobal | Gerard | Amics De Les Curses Populars Alcala-alcossebre | Mas. | SENIOR |
Mustieles CerdÁ | Alejandro | Club Ciclisme Baix Maestrat Benicarló | Mas. | SENIOR |
Sanchez Cornelles | Marc | Club Triatló Basiliscus | Mas. | SENIOR |
Chelli El Khayat | Mohamed | L'art Del Moble I La Fusta | Mas. | SENIOR |
De La Fuente Llopis | Javier | Club Triatló Basiliscus | Mas. | SENIOR |
Miravet | Alberto | Independiente | Mas. | SENIOR |
Roda Sales | David | Nolobiker | Mas. | SENIOR |
Rico | Ruben | Club Triatló Basiliscus | Mas. | SENIOR |
Kohli | Jas | Runners Adict@s | Mas. | VETERANO A |
PruÑonosa Solsona | Ada | Club Triatló Basiliscus | Fem. | SUB23 |
Gilabert Antoli | Rosa | Running Blo | Fem. | VETERANO A |
CompaÑ Chillida | Rosa Mari | Club Atletisme Baix Maestrat | Fem. | VETERANO B |
Vicent | Pepa | Nolobiker | Fem. | SENIOR |
Soriano Martín | Verónica | Independiente | Fem. | SENIOR |
Guzman | Carmen | Cadufo's Boys | Fem. | VETERANO A |
Valles | Sarah | Independiente | Fem. | VETERANO A |
Filippi | Patricia | Club Triatló Basiliscus | Fem. | VETERANO A |
Filippi | Sandra | Independiente | Fem. | VETERANO A |
Cervera Mustieles | Julia | Independiente | Mas. | SUB23 |
Del Olmpo | Susana | Penya Xqsi | Fem. | SUB23 |
Fores Paris | Ana | Penya Xqsi | Fem. | SUB23 |
García Pérez | Yumelvi | Independiente | Fem. | SENIOR |
Lorenzo Gonzalez | Antonio M. | Club Triatló Basiliscus | Mas. | SENIOR |
Alonso Filippi | Carlos | Triatlo Basiliscus | Mas. | SUB12 |
Sospedra Orero | Susana | Club Triatló Basiliscus | Fem. | VETERANO A |
Gargallo Gargallo | Jose Luis | Club Triatló Basiliscus | Mas. | VETERANO A |
Forner Orti | Jose Domingo | Club Esportiu Vinaros | Mas. | VETERANO A |
Forner Sales | Pau | Club Esportiu Vinaros | Mas. | SUB23 |
Hernandez Herrero | Marta | Ate | Fem. | INICIACIÓN |
Serrat Cifre | Gerardo | Club Atletisme Baix Maestrat | Mas. | VETERANO A |
Serrat Mayayo | Gerard | Club Atletisme Baix Maestrat | Mas. | SUB23 |
Serrat Mayayo | Maite | Club Esportiu Vinaros | Fem. | SUB23 |
Salvador Serrat | Gregori | Independiente | Mas. | SUB12 |
Bueno Serrat | Julia | Club Atletisme Baix Maestrat | Fem. | SUB12 |
Salvador Fuentes | Jorge | Benicarlo | Mas. | VETERANO A |
Serrat Cifre | Mariluz | Benicarlo | Fem. | VETERANO A |
Mayayo Monreal | Tere | Club Atletisme Baix Maestrat | Fem. | VETERANO B |
Mira | Mateo | Club Triatló Basiliscus | Mas. | SENIOR |
Fores Esteller | Ximo | Independiente | Mas. | VETERANO B |
Gallardo Fores | Juan | Independiente | Mas. | SENIOR |
Cid Blasco | Andres | Independiente | Mas. | SENIOR |
Foix Giner | Anna | Independiente | Fem. | SUB23 |
Fores Pitarch | Judith | Club Atletisme Baix Maestrat | Fem. | SUB16 |
Trujillo Segui | Toni | Independiente | Mas. | SENIOR |
Dominguez Solanas | Javier | Club Atletisme Baix Maestrat | Mas. | VETERANO B |
Cortes Llorach | Luis Miguel | Independiente | Mas. | SUB12 |
Cortes Cunchillos | Pedro Luis | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Prats Miquel | Ana Mª | Independiente | Fem. | SENIOR |
Esbri Esteller | Nuria | Club Triatló Basiliscus | Fem. | SENIOR |
Miquel Guisbert | Anna | Independiente | Fem. | SENIOR |
Blasco Mulet | Tania | Independiente | Fem. | SENIOR |
Pinto Lores | Alba | Independiente | Fem. | SENIOR |
Aran Sauria | Jose | Club Triatló Basiliscus | Mas. | SENIOR |
Mañá Burriel | Begoña | Independiente | Fem. | SENIOR |
Castell | Jose Antonio | Independiente | Rel. | SENIOR |
Valles Fernandez | RaÚl | Independiente | Mas. | SENIOR |
Carrillo Hernandez | David | Independiente | Mas. | SENIOR |
Lozano Tordillo | Marta | Independiente | Fem. | SUB23 |
Maura Ferrer | Carlos | Independiente | Mas. | SENIOR |
Mascarell Bayarri | Robert | Independiente | Mas. | SENIOR |
Gargallo Sospedra | Aitana | Independiente | Fem. | SUB16 |
Molina Palazon | Merche | Independiente | Fem. | INICIACIÓN |
Zahaf | Soraya | Independent | Fem. | SUB16 |
Zahaf | Ismael | Independiente | Mas. | SUB12 |
Boutayena Chair | Fertil | Independiente | Mas. | SUB16 |
Vila Tarin | Raul | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Garcia Masip | Laia | Independiente | Fem. | SUB12 |
Jaro Castello | Mario | Independiente | Mas. | SUB12 |
Jaro Castello | Juan Manuel | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Orti Coll | Daniel | Independiente | Mas. | SENIOR |
Orti Barreda | Xavier | Independiente | Mas. | SUB12 |
Remolina Bergua | Juan Manuel | Independiente | Mas. | SENIOR |
Agut San Juan | Beatriz | Independiente | Fem. | SENIOR |
Remolina Agut | Claudia | Independiente | Fem. | SUB12 |
Remolina Agut | Edgar | Independiente | Mas. | SUB12 |
Aran Redo | Tere | Independiente | Fem. | VETERANO B |
IbaÑez Ros | Joan | Independiente | Mas. | SUB16 |
Oliva Soria | Antonio | Independiente | Mas. | VETERANO A |
IbaÑez Ros | Jaume | Independiente | Mas. | SUB12 |
Oliva Martin | Bruno | Independiente | Mas. | SUB16 |
IbaÑez Masip | Antonio Jaime | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Senar Serrat | Santi | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Torne Garcia | Silvia | Independiente | Fem. | SENIOR |
Martin Pedrosa | Joan | Club Natacio Benicarlo | Mas. | SUB16 |
Batiste PeÑaranda | Conchi | Independiente | Fem. | VETERANO A |
Diaz Moya | Ernesto | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Caspe Lara | Miguel | Independiente | Mas. | SUB16 |
Año | Adrian | Triatlo Basiliscus | Mas. | SUB16 |
Fresquet Limas | Elias | Independiente | Mas. | VETERANO B |
Ancosta Fandos | Alfredo | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Valles Alberich | Monica | Independiente | Fem. | VETERANO A |
Rodriguez Lopez | Jordi | Independiente | Mas. | SUB23 |
Ferrer Salvador | Joel | Independiente | Mas. | SUB23 |
Sanchez Albiol | Adolfo | Independiente | Mas. | SENIOR |
Roca PeÑa | Miguel Tomas | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Roca Breto | Miguel | Independiente | Mas. | SUB23 |
Esbri Marques | ElÍas | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Enero Soriano | Monica | Independiente | Fem. | VETERANO A |
Bayarri Fresquet | Mar | Independiente | Fem. | SENIOR |
Roda Lluch | Laia | Club Atletisme Baix Maestrat | Fem. | SUB16 |
Roda Lluch | Marc | Independiente | Mas. | SUB16 |
Mejias Pavia | Carlos | Independiente | Mas. | SENIOR |
Royo | MercÈ | Cer Trail La SÉnia | Fem. | SENIOR |
Girona Plazas | Maque | Club Atletisme Baix Maestrat | Fem. | VETERANO A |
Querol | Patricio | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Querol | Miriam | Club Atletisme Baix Maestrat | Fem. | SUB23 |
Castejon Chaler | Agustin | Independiente | Mas. | VETERANO B |
Mañá Ríos | David | Club Atletisme Baix Maestrat | Mas. | SENIOR |
Bort Exposito | Toni | Independiente | Mas. | SENIOR |
Villalonga Exposito | Vicent | Independiente | Mas. | SENIOR |
Lores Albiol | Juan Antonio | Ca Baix Maestrat | Mas. | VETERANO A |
Julian Marti | Maria Pilar | Serra D´irta Penyscola | Fem. | VETERANO B |
Julian Marti | Manolo | Serra D´irta Penyscola | Mas. | VETERANO B |
Ojeda Galeote | Antonia | Club Triatló Basiliscus | Fem. | VETERANO A |
Gil Ojeda | Aitor | Club Triatló Basiliscus | Mas. | SUB16 |
Ferrer | Jesus | Independiente | Mas. | SENIOR |
Ferrer Foix | Jacinto | Independiente | Mas. | VETERANO B |
Gil Jovani | Martina | Independiente | Fem. | SENIOR |
Naranjo Camacho | Miguel Angel | Club Triatló Basiliscus | Mas. | VETERANO A |
Naranjo GarcÍa | Carlos | Club Triatló Basiliscus | Mas. | SUB23 |
Forner Sales | MartÍ | Club Natació Vinaros | Mas. | SUB16 |
Pitarch Arayo | JÚlia | Club Atletisme Baix Maestrat | Fem. | SUB12 |
Pitarch Arayo | Jordina | Club Atletisme Baix Maestrat | Fem. | SUB12 |
Blanco Nieto | Mª Jose | Independiente | Fem. | VETERANO A |
Bueno Palau | Rosa Ana | Independiente | Fem. | VETERANO A |
Artigas Meseguer | Antonio | Club Triatló Basiliscus | Mas. | VETERANO A |
París García | Raul | Independiente | Mas. | SENIOR |
Arenos Gil | Ana | Independiente | Fem. | SENIOR |
Bel Sanchez | Joana | Independiente | Fem. | SUB12 |
Sanchez Morales | Cinta | Independiente | Fem. | VETERANO A |
Bel Sanchez | Vanesa | Independiente | Fem. | SUB23 |
Delmonte Vicente | Pol | Club Atletisme Baix Maestrat | Mas. | SUB12 |
Delmonte Angulo | Albert | Club Triatlon Jijijaja | Mas. | SENIOR |
Galan Tena | Agnes | Independiente | Fem. | SUB23 |
Arenos Masip | Rosa Lourdes | Independiente | Fem. | VETERANO B |
Escura Brau | Carlos | Independiente | Mas. | VETERANO B |
Escura Arenos | Lia | Penya L'arjup | Fem. | SENIOR |
Escura Arenos | Victor | Penya L'arjup | Mas. | SENIOR |
Pajuelo Monfort | Ainhoa | Independiente | Fem. | SUB16 |
Martinez Grimal | Jose Manuel | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Albiol Pitarch | Lara | Independiente | Fem. | SUB23 |
Llorach Castillo | Jose Antonio | Independiente | Mas. | VETERANO B |
Enero Gracia | Vicente | Independiente | Mas. | VETERANO B |
Sanz Gurrea | Natalia | Independiente | Fem. | VETERANO A |
Enero Sanz | Mercedes | Independiente | Fem. | SUB12 |
Gomez Juan | Eduard | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Forés Cornelles | Leticia | Independiente | Fem. | SENIOR |
Fores Cornelles | Oscar | Independiente | Mas. | SENIOR |
Chelli El Hadri | Imad | Rodenas | Mas. | SUB12 |
ArenÓs | RamÓn | Independiente | Mas. | SENIOR |
Bosch Domenech | Miguel | Independiente | Mas. | SENIOR |
Masip Gimeno | Carla | Club Esportiu Vinaros | Fem. | SUB23 |
Llorach Beltrán | Jordan | Independiente | Mas. | SUB23 |
Tijeras Borras | Ruben | Futbol Sala Benicarlo | Mas. | VETERANO B |
Lin Lin | Carlos | Futbol Sala Benicarlo | Mas. | SUB23 |
Paris Alonso | Irene | Club Atletisme Baix Maestrat | Fem. | SUB12 |
Alonso Herrera | Carme | Independiente | Fem. | VETERANO B |
Rallo Flos | Estefania | Independiente | Fem. | VETERANO A |
Herrero Bueno | Marina | Independiente | Fem. | SUB23 |
Bueno Palau | Marta | Independiente | Fem. | VETERANO A |
Rodenas Tejeda | Rafael | Impossible Is Res De Res | Mas. | VETERANO A |
Rodenas Trifiletti | Aaron | Impossible Is Res De Res | Mas. | SUB12 |
Santillana Hernandez | Iñigo | Independiente | Mas. | SUB23 |
Gargallo Allepuz | Francisco | Club Ciclista Deportes Balaguer | Mas. | VETERANO A |
Remolina Arrufat | Elena | Club Ciclista Deportes Balaguer | Fem. | SENIOR |
Atienza Olmos | Nuria | Independiente | Fem. | VETERANO B |
Soriano Sanchez | Felipe | Independiente | Mas. | SENIOR |
Sospedra Roca | Javier | Independiente | Mas. | SENIOR |
Perez Sospedra | Alex | Independiente | Mas. | SUB16 |
Orti Coll | Oscar | Independiente | Mas. | SENIOR |
Arenos Masip | Mayte | Independiente | Fem. | VETERANO A |
Cid | José Sebastián | Ce Vinaros | Mas. | VETERANO A |
Cid | Luz Altair | Ce Vinaros | Fem. | SUB16 |
Cid | Agueda | Ce Vinaros | Fem. | SUB12 |
Castell Marcos | Rosa Blanca | Ce Vinaros | Fem. | VETERANO A |
Gomez Climent | Carles | Independiente | Mas. | SUB12 |
Gomez Climent | Ignasi | Independiente | Mas. | SUB12 |
Queral Cucala | Olga | Independiente | Fem. | SENIOR |
Roukdi Roukdi | Sana | Independiente | Fem. | SUB16 |
Mayoral Cucala | Ulpiano | Independiente | Mas. | SUB16 |
Ferrer Simo | Clara | Independiente | Fem. | SENIOR |
Ferrer Simo | David | Independiente | Mas. | SENIOR |
Ferrer Alvarez | Bernat | Independiente | Mas. | SUB16 |
Ferrer Gallego | Pere | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Balaguer Calderon | Nadia | Independiente | Fem. | SUB16 |
Gonzalez Blanco | Antia | Independiente | Fem. | SUB12 |
Caballer Llopis | Victor | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Tarrago Valera | Damian | Independiente | Mas. | SENIOR |
Cucala Ballester | Miquel | Independiente | Mas. | SUB16 |
Hinojosa Sanchez-la Fuente | Denis | Independiente | Mas. | INICIACIÓN |
Sanchez-la Fuente Galan | Manuela | Independiente | Fem. | VETERANO A |
Borras Fort | Felipe | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Borras Rillo | Albert | Independiente | Mas. | SUB16 |
Borras Rillo | Laia | Independiente | Fem. | SUB12 |
Masip Aznar | Teo | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Masip Brau | Teo | Independiente | Mas. | SUB16 |
Masip Brau | Martina | Independiente | Fem. | SUB12 |
Avila Giner | Henar | Independiente | Fem. | SUB12 |
Avila Navarro | Pedro | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Pastor Monreal | Vicente | Independiente | Mas. | SENIOR |
Pastor Fores | Irene | Independiente | Fem. | SUB12 |
Fores Gonzalez | Carmen | Independiente | Fem. | VETERANO A |
Ferrando Fores | Cristina | Pepo's Team | Fem. | SENIOR |
Torrecilla Cervigon | Pablo | Pepo's Team | Mas. | SENIOR |
Albor Fores | Matilde | Independiente | Fem. | VETERANO B |
Roca Lores | Marcos | Club Ciclista Dportes Balaguer | Mas. | SENIOR |
Castillo Martinez | Cristina | Cc Fitness | Fem. | SENIOR |
Solano Domingo | Carmen | Cc Fitness | Fem. | VETERANO A |
Zapater Moreso | Laura | Cc Fitness | Fem. | VETERANO A |
Cornelles | Miguel | Cc Fitness | Mas. | VETERANO A |
Trenzano Solves | Celia | Cc Fitness | Fem. | SENIOR |
Onieva Plane | Manuel | Cc Fitness | Mas. | SENIOR |
Andor | Andreea | Cc Fitness | Fem. | SENIOR |
Fatsini Ferreres | Miguel | Cc Fitness | Mas. | VETERANO A |
Llorach Martell | Javier | Cc Fitness | Mas. | VETERANO A |
Serrano Sanchez | Rosy | Cc Fitness | Fem. | VETERANO A |
Julve Cornelles | Manuel Jose | Cc Fitness | Mas. | SENIOR |
Valls Artesero | Zaira | Cc Fitness | Fem. | SENIOR |
Garcia Pitarch | Rosario | Cc Fitness | Fem. | VETERANO B |
AÑo | Ester | Independiente | Fem. | SENIOR |
Soriano Serret | Javier | Independiente | Mas. | SUB23 |
Bohigues | Christian | Club Esportiu Vinaros | Mas. | SUB23 |
Sánchez Bou | David | Independiente | Mas. | SENIOR |
Rubio Poveda | Rocio | Independiente | Fem. | VETERANO B |
JovanÍ Roda | JesÚs | International School Peniscola | Mas. | VETERANO B |
De Zayas Pegueroles | Miguel | International School Peniscola | Mas. | SENIOR |
Castillo Rea | Hector | International School Peniscola | Mas. | SUB16 |
EsbrÍ VallÉs | Hugo | International School Peniscola | Mas. | SUB12 |
Verge Fuster | Nerea | International School Peniscola | Mas. | SUB12 |
Campos | Aaron | Cc Fitness | Mas. | INICIACIÓN |
Campos | Joan | Cc Fitness | Mas. | SUB12 |
Gallego Ferrer | Angel | Maestrazgo | Mas. | VETERANO A |
Gallego Solano | Lucas | Independiente | Mas. | SUB16 |
Gallego Solano | Miguel | Independiente | Mas. | SUB12 |
Llopis Tejedor | Pau | Independiente | Mas. | SUB23 |
Esbrí Lluch | Johan | Independiente | Mas. | SENIOR |
Ferreres | Mayte | Independiente | Fem. | VETERANO A |
Roca Arín | Silvia | Independiente | Fem. | SENIOR |
Ferreres | Salva | Independiente | Mas. | SENIOR |
Alberich | Paola | Independiente | Fem. | SUB23 |
Montero | Laia | Independiente | Fem. | SUB23 |
Ortiz | Carme | Independiente | Fem. | SUB23 |
Montero | Noa | Independiente | Fem. | INICIACIÓN |
Llopis Tejedor | Andreu | Independiente | Mas. | SUB16 |
Llopis Tejedor | Albert | Independiente | Mas. | SUB12 |
Tejedor Beltran | Dani | Independiente | Mas. | SENIOR |
Catalan Esparducer | Manel Vicent | Club Esportiu Vinaros | Mas. | VETERANO A |
Tejedor Beltran | Xaro | Independiente | Fem. | VETERANO A |
Contreras Gomez | Laura | Club Esportiu Vinaros | Fem. | VETERANO A |
Gil Ojeda | Jordi | Club Triatló Basiliscus | Mas. | SUB12 |
Gil Gil | Antonio | Club Triatló Basiliscus | Mas. | VETERANO A |
Rodriguez Agut | Albert | Arrea-li Bona | Mas. | SENIOR |
Agut Espinosa | Laia | Arrea-li Bona | Fem. | SUB12 |
Rodriguez Agut | Bruno | Arrea-li Bona | Fem. | SENIOR |
Bueno Vizcarro | Juanma | Evasion Spors,sc | Mas. | SENIOR |
Cardona Giner | Noelia | Evasion Sports | Fem. | SENIOR |
Escriche Llorach | Isaac | Independiente | Mas. | SENIOR |
Secadas Martin-esperanza | Ignacio | Independiente | Mas. | SENIOR |
Cornelles Zapater | Ruben | Cc Fitness | Mas. | SUB16 |
Cornelles Zapater | Irene | Cc Fitness | Fem. | SUB12 |
Gargallo Remolina | Pol | Club Ciclista Deportes Balaguer | Mas. | SUB12 |
Gargallo Remolina | Carla | Club Ciclista Deportes Balaguer | Fem. | SUB12 |
Querol Girona | Oriol | Club D'atletisme Baix Maestrat | Mas. | SUB16 |
Ebri Albiol | Helena | Independiente | Fem. | VETERANO A |
Gonzalez Ebri | Marc | Independiente | Mas. | SUB12 |
Gerona Reus | Esther | Independiente | Fem. | SENIOR |
Lara Muriel | Esteban | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Lara Villena | Julia | Club Triatló Basiliscus | Fem. | SUB12 |
Martorell Domingo | Juan Jose | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Martorell Rodriguez | Maria | Independiente | Fem. | SUB23 |
Bosch Roca | Juan Francisco | Independiente | Mas. | VETERANO B |
Soriano Sospedra | Iker | Independiente | Mas. | SUB12 |
Sospedra Albiol | Xavi | Independiente | Mas. | SUB12 |
Perez Sospedra | Isaac | Independiente | Mas. | SUB12 |
Gonzalez Gonzalez | Mar | Independiente | Fem. | SUB12 |
Vicente Fibla | Nacho | Independiente | Mas. | SENIOR |
Beltran Esteller | Cristina | Independiente | Fem. | SUB23 |
Gomez Rodriguez | MarÍa | Independiente | Fem. | SUB23 |
IbaÑez AÑo | Ferran | Independiente | Mas. | SUB23 |
Garcia Miro | Alejandro | Independiente | Mas. | SUB23 |
Sabater | Joel | Independiente | Mas. | SUB23 |
Llorach Roca | Joan | Independiente | Mas. | SUB23 |
Miravet | Eloy | Independiente | Mas. | SUB23 |
IbaÑez AÑo | Miquel | Independiente | Mas. | SUB16 |
Lores Urquizu | Monica | Pepo's Team | Fem. | SUB23 |
Sebastia Picado | Anna | Independiente | Fem. | SUB23 |
Mascarell Malagon | Raquel | Pepo's Team | Fem. | SUB23 |
Fabregat | Mª Jose | Independiente | Fem. | SUB23 |
Marza Agramunt | Eva | Independiente | Fem. | VETERANO A |
Tena | Jaime | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Mascarell Malagon | Raquel | Pepo's Team | Fem. | SUB23 |
Miravet Hernandez | Naroa | Pepo's Team | Fem. | SUB23 |
Moliner | Juan Jose | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Cucala | Alicia | Independiente | Fem. | VETERANO A |
Marza Arin | Dora | Pepo's Team | Fem. | SUB23 |
Mateo Guarch | Nerea | Independiente | Fem. | SUB23 |
Heras Marques | Daniel | Independiente | Mas. | SUB23 |
Fabregat Rallo | Arnau | Independiente | Mas. | SUB23 |
Oroian | Ioana | Independiente | Fem. | SUB23 |
Arnau Urquizu | Antonio | Independiente | Mas. | VETERANO B |
Seyahi Ibrahimi | Nadia | Independiente | Fem. | SENIOR |
Ennassiri Seyahi | Abdelkhaled | Independiente | Mas. | SUB16 |
Ennassiri Seyahi | Amal | Independiente | Fem. | SUB16 |
Calderon Salazar | Sara | Pepo's Team | Fem. | SUB23 |
Calderon Salazar | Jose Absalon | Pepo's Team | Mas. | VETERANO A |
Salvador Simo | Clara | Independiente | Fem. | SUB16 |
Ulpiano | Mayoral Barba | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Julia | Breto Quevedo | Independiente | Fem. | SENIOR |
Alberich | Pedro | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Marí | Gema | Independiente | Fem. | VETERANO A |
Arenos Balaguer | Maribel | Club Esportiu Vinaros | Fem. | VETERANO A |
Alberich | Salma | Independiente | Fem. | SUB16 |
Alberich | Kira | Independiente | Fem. | SUB12 |
Javier | Cheto Vargas | Club Triatló Basiliscus | Mas. | VETERANO A |
Paqui | Ferrer Foix | Club Triatló Basiliscus | Fem. | VETERANO B |
Octavio | Adrian | Independiente | Mas. | SENIOR |
Jimenez Rivilla | Jose Antonio | Club Triatló Basiliscus | Mas. | VETERANO A |
Jimenez PeÑa | Adrian | Club Triatló Basiliscus | Mas. | SUB12 |
Roig Mestre | Mari Carmen | Independiente | Fem. | SENIOR |
Fresquet Valero | Carlos | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Bou | Vicent | Pulpis Runners | Mas. | SUB23 |
Gomez Gimenez | Vicente | Independiente | Mas. | VETERANO B |
Palau Melet | Javi | Independiente | Mas. | SENIOR |
Mancheño Tarragó | Mireia | Independiente | Fem. | SUB23 |
Herranz Ors | Carmen | Independiente | Fem. | SENIOR |
Bergua Caballer | Andrea | Independiente | Fem. | SUB16 |
Fabregat Rallo | Balma | Independiente | Fem. | SUB16 |
Miralles Arenos | Ruth | Ce Vinaros | Fem. | SUB16 |
Zaragoza | Albina | Independiente | Fem. | SENIOR |
Barrachina | Julio | Ca La Nucia | Mas. | VETERANO A |
Meseguer Monfort | Javier | Club Esportiu Vinaros | Mas. | VETERANO A |
Zaragoza Forner | Ramon | Club Esportiu Vinaros | Mas. | VETERANO A |
Igual Herrero | Sara | Independiente | Fem. | SENIOR |
Ledesma Carrasco | Miguel | Independiente | Mas. | SENIOR |
Mayor | Antonio | Reto 10k Vinaròs | Mas. | VETERANO A |
Alborch Gil | Carmen | Independiente | Fem. | SENIOR |
Monfort | Oscar | Club Esportiu Vinaros | Mas. | SENIOR |
PeÑa Llorach | Alejandro | Independiente | Mas. | SENIOR |
Simo Belmonte | Jose Antonio | Impossible Is Res De Res | Mas. | VETERANO A |
Sancho Foix | Katia | Independiente | Fem. | SUB16 |
Febrer | Raul | Repte 10k Vinaros | Mas. | SENIOR |
Speranza | Rocío | Fitnesone | Fem. | SENIOR |
Fabregat Rallo | Balma | Independiente | Mas. | SENIOR |
Prieto Duran | Daniel | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Salvador Moran | Laura | Independiente | Fem. | SENIOR |
Prieto Duran | Oriol | Independiente | Mas. | INICIACIÓN |
Molina Gil | Bernat | Independiente | Mas. | VETERANO B |
Cheto Vargas | Javier | Club Triatló Basiliscus | Mas. | VETERANO A |
Querol Albiol | Francisco | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Guimera TomÁs | Juan Manuel | Independiente | Mas. | SENIOR |
Fernandez Caspe | Marcial | Independiente | Mas. | SENIOR |
Simo Bayarri | Javier | Independiente | Mas. | VETERANO B |
Mallen Julve | Yolanda | Independiente | Fem. | SENIOR |
Cornelles Vicente | Alberto | Independiente | Mas. | SUB23 |
Beltran Gargallo | Javier | Club Ciclisme Deportes Balaguer | Mas. | SENIOR |
Balaguer Balaguer | Miriam | Independiente | Fem. | SENIOR |
Loscos Guillem | Eva | Club Basquet Benicarlo | Rel. | SUB23 |
Loscos Lechuga | Fernando | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Mellen Boix | Maria | Independiente | Fem. | SUB23 |
Milan Maura | Carlos | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Milan Avila | Jordi | Independiente | Mas. | SUB12 |
Milan Avila | Joana | Independiente | Fem. | SUB12 |
Lacalle Iglesias | Maitane | Club Natacio Benicarlo | Fem. | SUB12 |
Lacalle Carrion | Jorge | Independiente | Mas. | SENIOR |
Feliu Tena | Blanca | Penya L'arjup | Fem. | SENIOR |
Giner Arin | David | Club Basquet Benicarlo | Mas. | SUB16 |
Sanchez Serrano | Mari | Independiente | Fem. | SENIOR |
Montiel Lopez | Francisco Javier | Independiente | Mas. | SENIOR |
Ferrer Guimera | Clara | Independiente | Fem. | SENIOR |
Casanova Arribas | Diego | Independiente | Mas. | SENIOR |
Mulet Gregori | Jose Vicente | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Montes Gil | Juan Antonio | Asicación Arbitros Baix Maestrat | Mas. | SUB23 |
Beltran Monfort | Agustin | Atmosfera Sport Running | Mas. | VETERANO A |
Tena Cucala | Raquel | Independiente | Fem. | SUB23 |
Goñi Serret | Javier | Independiente | Mas. | SENIOR |
Goñi Serret | Carlos | Independiente | Mas. | SUB23 |
Giner Tobias | Javier | Independiente | Mas. | SUB23 |
Capella Avila | Mikel | Independiente | Mas. | SUB12 |
Chelli El Hadri | Mariam | Club Atletisme Baix Maestrat | Fem. | SUB16 |
Lara Muriel | Esteban | Triahlon Basiliscus | Mas. | VETERANO A |
Lara Villena | Julia | Triahlon Basiliscus | Fem. | SUB12 |
Martorell Domingo | Juan Jose | Independiente | Mas. | VETERANO A |
Martorell Rodriguez | Maria | Independiente | Fem. | SUB23 |
Bosh Roca | Juan Francisco | Independiente | Mas. | VETERANO B |
Soriano Sospedra | Iker | Independiente | Mas. | SUB12 |
Sospedra Albiol | Xavi | Independiente | Mas. | SUB12 |
Perez Sospedra | Isaac | Independiente | Mas. | SUB12 |
Vicente Fibla | Nacho | Independiente | Mas. | SENIOR |
Beltran Esteller | Cristina | Independiente | Fem. | SUB23 |
Gomez Rodriguez | Maria | Independiente | Fem. | SUB23 |
